20170704 145,625 MHz, -0,6 MHz, 123,0 Hz CTCSS Mustiala 60.8216, 23.7696

Muihin kuin OH3AC-n tapahtumiin liittyvä keskustelu.

oh2op
Viestit: 4090
Liittynyt: 28.03.2014 04:32

20170704 434,56250 MHz, -2 MHz CC1, Mustiala 60.8216, 23.7696

ViestiKirjoittaja oh2op » 04.07.2017 01:59

https://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/

244001 OH0RUA Jomala Aland Is Finland 439.92500 1 -9.4 TS1 TS2 SM0TSC DMR-plus
244002 OH0RUB Jomala Aland Is Finland 434.55000 1 -2.000 TS1 TS2 SM0TSC BM
244200 OH2DMR Helsinki Finland 434.57500 1 -2.000 TS1 TS2 OH2LAK OHTRBO
244201 OH2DMRA Espoo Uudenmaa Finland 434.51250 1 -2.000 TS1 TS2 OH2LAK Motorola
244202 OH2LAK Espoo Uudenmaa Finland 434.56250 1 -2.000 TS1 TS2 OH2LAK Motorola
244203 OH2ERJ Tilkantori Uudenmaa Finland 434.53750 1 -2.000 TS1 TS2 OH2ERJ Motorola
244298 OH2CBR Espoo Uudenmaa Finland 439.46250 1 -7.600 TS1 TS2 OH2LAK DMR-plus
244299 OH2CH Espoo Uudenmaa Finland 434.57500 1 -2.000 TS1 TS2 OH2LAK Motorola
244300 OH3RNE Tampere Finland 434.52500 1 -2.000 TS1 TS2 OH3KGR OHTRBO
244310 OH3RNE Tesoma Finland 434.55000 1 -2.000 TS1 TS2 OH3KGR OHTRBO
244320 OH3DMRA Lahti Finland 434.55000 1 -2.000 TS1 TS2 OH3LFQ OHTRBO
244330 OH3RAA Haemeenlinna Haeme Finland 434.58750 1 -2.000 TS1 TS2 OH7Z BrandMeister
244501 OH5RUD Lappeenranta Kymi Finland 434.53750 1 -2.000 TS1 TS2 OH5HCJ Motorola
244502 OH5RUG Kp30iv Kymi Finland 434.58750 1 -2.000 TS1 TS2 OH5GDN Motorola
244599 OH5DMR Lappeenranta Kymi Finland 434.53750 1 -2.000 TS1 TS2 OH5HCJ Motorola
244602 OH6RUS Jamsa, Himos Keski-Suomi Finland 434.56250 1 -2.000 TS1 TS2 OH6JAT BrandMeister
244603 OH6RUJ Jyvaskyla Keski-Suomi Finland 434.53750 1 -2.000 TS1 TS2 OH5GE Motorola
244699 OH6RAQ Jamsa, Himos Keski-Suomi Finland 434.56250 1 -2.000 TS1 TS2 OH6JAT Motorola
244701 OH7RAA Kuopio Kuopio Finland 434.58750 1 -2.000 TS1 TS2 OH7VM Motorola
244801 OH8RUA Kempele, Finland Oulu Finland 434.75000 1 -2.000 TS1 TS2 OH6NVG Motorola
244802 OH8RMD Radiotie, Kiiminki Oulu Finland 145.63750 1 -0.600 TS1 TS2 OH6NVG Motorola

http://cbridge.oh2ch.org:42420/PeerWatchFrame

http://cbridge.oh2ch.org:42420/MinimalNetwatch
Viimeksi muokannut oh2op, 04.07.2017 02:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.


Palaa sivulle “Tapahtumia”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa