KiwiSDR

Alue kaikelle mahdolliselle keskustelulle, muista kuitenkin palstan säännöt ja hyvät tavat.
oh2op
Viestit: 4086
Liittynyt: 28.03.2014 04:32

KiwiSDR

ViestiKirjoittaja oh2op » 08.03.2021 14:11

Joitain esimerkkejä WSPR-lähettäjistä:
http://do1dbs.dd-dns.de:8073

7039.35 kHz USB, keskustaajuus CF 7040.1 kHz 20210308, tehot 0,2 W:sta 5,0 W:iin.

upload spots
WSPR
viewer
12:20:37 UTC
decoding
BFO 750
CF 7040.1
reporter call DO1DBS
reporter grid
jo31qn

UTC dB dT Freq dF Call Grid km dBm

1118 -27 0.1 3.594118 0 PA3BGQ JO22 193 23 (200 mW)
1130 -15 0.2 7.040189 0 OE5FXC JN78 641 23 (200 mW)
1130 -20 0.1 7.040099 0 M1EGP JO01 440 37 (5.0 W)
1130 -23 0.1 7.040114 0 HB9DOZ JN37 452 23 (200 mW)
1130 -26 0.1 7.040057 0 G4PCI IO81 717 37 (5.0 W)
1130 -20 -3.6 7.040121 2 G0HTO IO81 717 23 (200 mW)
1132 -5 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1132 -18 0.1 7.040100 0 HA6QL JN97 951 37 (5.0 W)
1132 -21 0.1 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1132 -21 0.5 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1132 -23 1.1 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1134 -5 0.2 7.040167 0 OE7XZB JN57 521 23 (200 mW)
1134 -10 0.7 7.040032 -1 G0AEN IO80 734 37 (5.0 W)
1134 -12 0.5 7.040134 -2 G0BZB IO95 704 33 (2.0 W)
1134 -17 0.2 7.040062 0 G8ORM IO93 605 30 (1.0 W)
1134 -19 0.1 7.040118 0 2E0FWE IO90 597 23 (200 mW)
1134 -27 0.1 7.040051 0 2M0WHX IO75 925 37 (5.0 W)
1136 -18 0.5 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1136 -19 0.3 7.040127 0 M1CNK IO90 597 37 (5.0 W)
1136 -21 0.0 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1136 -23 0.1 7.040032 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1138 -18 0.1 7.040094 1 SA7DLC JO76 740 30 (1.0 W)
1138 -19 0.2 7.040178 0 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)
1138 -23 0.1 7.040014 4 M5TXJ IO84 765 23 (200 mW)
1140 -20 0.1 7.040095 0 SA7DLC JO76VO 783 30 (1.0 W)
1140 -22 0.3 7.040169 0 M0OLS IO81 717 23 (200 mW)
1140 -26 0.2 7.040104 -2 M0MBO IO91 579 33 (2.0 W)
1142 -6 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1142 -24 1.0 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1144 -21 0.0 7.040111 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1144 -26 0.2 7.040057 0 G4PCI IO81 717 37 (5.0 W)
1146 0 0.2 7.040009 0 ... JN47AE 488 37 (5.0 W)
1146 -9 0.3 7.040105 0 OE7XZB JN57 521 23 (200 mW)
1146 -11 0.2 7.040117 0 M0UNI IO82 716 37 (5.0 W)
1146 -15 0.2 7.040062 0 G8ORM IO93 605 30 (1.0 W)
1146 -20 1.9 7.040142 0 G4SDL IO83 733 30 (1.0 W)
1146 -21 0.2 7.040098 -1 M0XDC JO01 440 37 (5.0 W)
1146 -22 0.2 7.040033 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1146 -22 0.1 7.040150 -1 G4MSA IO90 597 27 (501 mW)
1148 -14 0.1 7.040100 0 HA6QL JN97 951 37 (5.0 W)
1148 -14 0.8 7.040037 0 2E0DSS IO82 716 33 (2.0 W)
1148 -17 0.2 7.040178 0 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)
1150 -19 0.2 7.040098 0 M1EGP JO01 440 37 (5.0 W)
1150 -19 -1.1 7.040095 0 UR4UPQ KO50 1649 30 (1.0 W)
1150 -27 0.1 7.040068 0 F4BAD JN25 696 20 (100 mW)
1152 -6 0.7 7.040096 0 G3RVX IO81 717 37 (5.0 W)
1152 -8 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1152 -20 0.5 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1152 -23 1.1 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1152 -25 0.2 7.040051 0 2M0WHX IO75 925 37 (5.0 W)
1154 -13 0.7 7.040031 -1 G0AEN IO80 734 37 (5.0 W)
1154 -14 0.1 7.040096 0 SA7DLC JO76VO 783 30 (1.0 W)
1154 -23 0.2 7.040074 3 2E0FWE IO90 597 23 (200 mW)
1156 -12 0.2 7.040178 -1 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)
1156 -19 0.1 7.040111 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1156 -20 0.1 7.040032 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1156 -21 0.1 7.040040 0 DL2YED JO31 26 37 (5.0 W)
1156 -21 0.4 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1156 -24 0.3 7.040099 1 M1EBU IO90 597 23 (200 mW)
1158 -6 0.3 7.040114 0 G8EPA IO91 579 33 (2.0 W)
1158 -14 0.2 7.040099 0 M1EGP JO01 440 37 (5.0 W)
1158 -14 0.3 7.040106 0 OE7XZB JN57 521 23 (200 mW)
1158 -15 0.2 7.040057 0 M0OLS IO81 717 23 (200 mW)
1158 -18 0.2 7.040132 0 2E0HFK IO92 581 37 (5.0 W)
1158 -23 0.2 7.040014 4 M5TXJ IO84 765 23 (200 mW)
1158 -25 3.8 7.040081 0 DL9DAT JN39 230 37 (5.0 W)
1200 -8 0.1 7.040104 -2 M0MBO IO91 579 33 (2.0 W)
1200 -18 -1.1 7.040095 0 UR4UPQ KO50 1649 30 (1.0 W)
1200 -20 0.1 7.040150 0 G4NJJ JO02 448 23 (200 mW)
1200 -22 0.0 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1202 -9 -0.0 7.040100 0 HA6QL JN97 951 37 (5.0 W)
1202 -16 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1202 -19 1.0 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1202 -24 0.3 7.040009 0 2E0XVX IO92 581 23 (200 mW)
1204 -3 0.2 7.040127 0 M1CNK IO90 597 37 (5.0 W)
1204 -7 0.6 7.040134 -2 G0BZB IO95 704 33 (2.0 W)
1204 -7 0.2 7.040096 0 G3RVX IO81 717 37 (5.0 W)
1204 -12 0.7 7.040033 -2 G0AEN IO80 734 37 (5.0 W)
1204 -22 0.0 7.040149 -1 2E0FWE IO90 597 23 (200 mW)
1204 -22 0.1 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1206 -12 0.2 7.040150 -1 G4MSA IO90 597 27 (501 mW)
1206 -16 0.1 7.040049 0 G8AXA JO01 440 27 (501 mW)
1206 -18 0.1 7.040096 1 SA7DLC JO76 740 30 (1.0 W)
1206 -20 0.2 7.040062 0 G8ORM IO93 605 30 (1.0 W)
1206 -23 0.0 7.040032 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1206 -25 0.3 7.040024 0 M1EBU IO90 597 23 (200 mW)
1208 -17 0.1 7.040097 0 SA7DLC JO76VO 783 30 (1.0 W)
1208 -19 0.4 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1208 -19 0.1 7.040051 0 2M0WHX IO75 925 37 (5.0 W)
1210 -7 0.2 7.040178 0 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)
1210 -16 0.4 7.040149 0 OE7XZB JN57 521 23 (200 mW)
1210 -17 -1.2 7.040095 0 UR4UPQ KO50 1649 30 (1.0 W)
1210 -17 0.1 7.040104 -2 M0MBO IO91 579 33 (2.0 W)
1212 -2 0.2 7.040099 0 M1EGP JO01 440 37 (5.0 W)
1212 -4 0.2 7.040127 0 M1CNK IO90 597 37 (5.0 W)
1212 -11 0.3 7.040114 0 G8EPA IO91 579 33 (2.0 W)
1212 -23 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1212 -23 1.0 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1214 -14 0.7 7.040031 -1 G0AEN IO80 734 37 (5.0 W)
1214 -26 0.3 7.040182 0 2E0XVX IO92 581 23 (200 mW)
1214 -27 0.1 7.040050 0 2E0FWE IO90 597 23 (200 mW)
1216 -21 0.2 7.040118 0 OZ8PZ JO47 668 23 (200 mW)
1216 -25 0.1 7.040032 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1218 -13 0.0 7.040101 0 HA6QL JN97 951 37 (5.0 W)
1218 -16 0.8 7.040037 0 2E0DSS IO82 716 33 (2.0 W)
1220 -15 0.2 7.040127 0 M1CNK IO90 597 37 (5.0 W)
1220 -16 0.1 7.040103 -2 M0MBO IO91 579 33 (2.0 W)
1220 -19 0.1 7.040096 0 SA7DLC JO76 740 30 (1.0 W)
1220 -21 0.3 7.040178 0 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)
1220 -27 0.1 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1222 -9 0.1 7.040099 0 OZ1IDG JO65 574 37 (5.0 W)
1222 -11 0.2 7.040062 0 G8ORM IO93 605 30 (1.0 W)
1222 -19 0.3 7.040146 0 OE7XZB JN57 521 23 (200 mW)
1222 -20 0.3 7.040113 0 G8EPA IO91 579 33 (2.0 W)
1222 -23 1.1 7.040042 0 OK2SAM JN99 852 27 (501 mW)
1224 -12 0.7 7.040033 2 G0AEN IO80 734 37 (5.0 W)
1224 -14 0.2 7.040014 0 OE3KFB JN78 641 37 (5.0 W)
1224 -23 0.1 7.040112 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1226 -9 0.2 7.040120 0 M0UNI IO82 716 37 (5.0 W)
1226 -9 0.2 7.040009 0 HB9FID JN47 466 37 (5.0 W)
1226 -9 0.2 7.040150 -1 G4MSA IO90 597 27 (501 mW)
1226 -20 0.1 7.040031 0 G4IUP IO93 605 27 (501 mW)
1226 -23 0.2 7.040040 0 DL2YED JO31 26 37 (5.0 W)
1226 -26 0.1 7.040073 0 F5MMX JN18 462 0 (1.0 mW)
1226 -27 0.2 7.040091 0 LA1ITS JO59 911 37 (5.0 W)
1228 -10 0.2 7.040126 0 M1CNK IO90 597 37 (5.0 W)
1228 -18 -0.3 7.040083 0 S51RS JN86 898 20 (100 mW)
1228 -20 0.1 7.040111 0 G8LIK IO93 605 23 (200 mW)
1228 -23 0.1 7.040013 1 M5TXJ IO84 765 23 (200 mW)
1230 -8 0.2 7.040187 0 OE5FXC JN78 641 23 (200 mW)
1230 -16 0.3 7.040113 0 G8EPA IO91 579 33 (2.0 W)
1230 -17 0.5 7.040138 0 IZ1CQN JN35 674 23 (200 mW)
1230 -18 -1.2 7.040095 0 UR4UPQ KO50 1649 30 (1.0 W)
1230 -20 0.2 7.040015 0 OE3KFB JN78 641 37 (5.0 W)
1230 -27 0.2 7.040073 -1 F5MMX JN18 462 0 (1.0 mW)
1230 -25 -3.6 7.040121 2 G0HTO IO81 717 23 (200 mW)
1232 -3 0.7 7.040147 0 DJ4FF JN47 466 37 (5.0 W)
1232 -12 0.1 7.040100 0 HA6QL JN97 951 37 (5.0 W)
1232 -20 0.2 7.040178 0 G3SPJ JO01 440 37 (5.0 W)

Palaa sivulle “CQCQCQ”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 29 vierailijaa